KONSTRUKTIONSPLÅT S235JR+N
Längder 3–12 meter.
Möjlighet att dela till önskad längd.
CE-märkt. Certifikat enligt EN 10204/3.1. EN 10025-2.
Tjocklek mm | Bredd mm | |||
6 | 2500 | |||
8 | 2000 | 2500 | ||
10 | 2000 | 2500 | ||
12 | 2000 | 2500 | ||
15 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
16 | 2500 | |||
18 | 2000 | |||
20 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
22 | 2000 | |||
25 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
30 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
35 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
40 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
45 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
50 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
55 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
60 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
65 | 2000 | 2500 | ||
70 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
75 | 2000 | 2500 | ||
80 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
85 | 2000 | |||
90 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
100 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
105 | 2000 | |||
110 | 1500 | 2000 | ||
120 | 1500 | 2000 | ||
125 | 2000 | |||
130 | 2000 | |||
140 | 2000 | |||
150 | 2000 | |||
160 | 2000 | |||
170 | 2000 | |||
180 | 2000 | |||
200 | 2000 |
KONSTRUKTIONSPLÅT S235JR
Längder 3–12 meter.
Möjlighet att dela till önskad längd.
CE-märkt. Certifikat enligt EN 10204/3.1. EN 10025-2.
Tjocklek mm | Bredd mm | |||
6 | 2500 | |||
8 | 2000 | |||
10 | 2000 | 2500 | ||
12 | 2000 | 2500 | ||
15 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
20 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
25 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
30 | 2000 | 2500 | ||
35 | 2000 | 2500 | ||
40 | 2000 | 2500 | ||
45 | 2000 | 2500 | ||
50 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
100 | 1500 |
KONSTRUKTIONSPLÅT S355J2+N / S355J2C+N
Längder 2–3 meter.
CE-märkt. Certifikat enligt EN 10204/3.1. EN 10025-2. Si 0,15–0,25.
Tjocklek mm | Bredd mm | ||
3 | 1000 | 1250 | 1500 |
4 | 1000 | 1250 | 1500 |
5 | 1000 | 1250 | 1500 |
6 | 1000 | 1250 | 1500 |
8 | 1000 | 1250 | 1500 |
10 | 1000 | 1250 | 1500 |
12 | 1000 | 1250 | 1500 |
15 | 1000 | 1250 | 1500 |
KONSTRUKTIONSPLÅT S355N + Z35
Längd 6 meter.
Möjlighet att dela till önskad längd.
CE-märkt. Certifikat enligt EN 10204/3.1. EN 10025-3.
Ultraljudsprovad enligt S2E2.
Tjocklek mm | Bredd mm | |
15 | 2000 | 2500 |
20 | 2000 | 2500 |
25 | 2000 | 2500 |
30 | 2000 | 2500 |
35 | 2000 | 2500 |
40 | 2000 | 2500 |
50 | 2000 | 2500 |
60 | 2000 | 2500 |