KALLVALSAD PLÅT DC01 – lätt anoljad
Längder 2–3 meter.
Tjocklek mm | Bredd mm | ||
1 | 1000 | 1250 | 1500 |
1,25 | 1000 | 1250 | 1500 |
1,5 | 1000 | 1250 | 1500 |
2 | 1000 | 1250 | 1500 |
2,5 | 1000 | 1250 | 1500 |
3 | 1000 | 1250 | 1500 |
Galv DX51 Z275MAC
Längd 3 meter.
Tjocklek mm | Bredd mm |
1 | 1500 |
1,5 | 1500 |
2 | 1500 |
3 | 1500 |
Varmvalsad bandplåt S240/S235JR
Längder 2–6 meter.
Certifikat enligt EN 10204/3.1. EN 10025.
Tjocklek mm | Bredd mm | |||
2 | 1000 | 1250 | 1500 | |
3 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 |
4 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 |
5 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 |
6 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 |
8 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 |
10 | 1000 | 1250 | 1500 | |
12 | 1500 |
Varmvalsad bandplåt S240/S235JR Betad/inoljad
Längder 2–3 meter.
Certifikat enligt EN 10204/3.1. EN 10025.
Tjocklek mm | Bredd mm | ||
3 | 1000 | 1250 | 1500 |
4 | 1000 | 1250 | 1500 |
5 | 1000 | 1250 | 1500 |
6 | 1000 | 1250 | 1500 |
8 | 1000 | 1250 |
Varmvalsad bandplåt S355MC
Längder 4 och 6 meter.
Certifikat enligt EN 10204/3.1. EN 10025.
Tjocklek mm | Bredd mm |
2 | 2000 |
5 | 2000 |
6 | 2000 |
8 | 2000 |
10 | 2000 |
12 | 2000 |
15 | 2000 |
Varmvalsad bandplåt S355MC Betad/inoljad
Längder 2–4 meter.
Certifikat enligt EN 10204/3.1. EN 10025.
Slagseghetstestad vid -20° (gäller 6–25 mm).
Finns även med kiselhalt 0,15–0,25.
Tjocklek mm | Bredd mm | |||
2 | 1250 | |||
3 | 1000 | 1250 | 1500 | |
4 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 |
5 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 |
6 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 |
8 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 |
10 | 1250 | 1500 | 2000 | |
12 | 1250 | 1500 | ||
15 | 1500 | |||
20 | 1500 | |||
25 | 1500 |
Varmvalsad bandplåt 420MC Betad/anoljad
Längd 3 meter.
Certifikat enligt EN 10204/3.1. EN 10149-2.
Tjocklek mm | Bredd mm |
10 | 1500 |
12 | 1500 |
Varmvalsad bandplåt 650MC Betad/anoljad
Längd 3 meter.
Certifikat enligt EN 10204/3.1. EN 10149-2.
Tjocklek mm | Bredd mm |
3 | 1500 |
4 | 1500 |
5 | 1500 |
6 | 1500 |
8 | 1500 |
10 | 1500 |
Varmvalsad rosttrög plåt S355J0WP (Corten)
Längd 3 meter.
Certifikat enligt EN 10204/3.1. EN 10025.
Tjocklek mm | Bredd mm | |
2 | 1500 | |
3 | 1250 | 1500 |
4 | 1500 | |
5 | 1500 | |
6 | 1500 | |
8 | 1500 |